Администрация Устюгского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
| № | Наименование оборудования | Описание | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего кап. ремонта |
| 1 | Насосная станция с подземным источником | д. Таскино, ул. Полигонная 10 | ||
| 2 | Подземный источник — скважина | д. Таскино, ул. Полигонная 10 В | ||
| 3 | Подземный источник — скважина | д. Таскино, ул. Полигонная 10 Б | ||
| 4 | Подземные водопроводные сети | д. Таскино.
Протяженность 1696 п. м. |
||
| 5 | Подземные канализационные сети | д. Таскино.
Протяженность 1464 м. |
||
| 6 | Котельная | д. Таскино, ул. Школьная 29 | 1964 | |
| 7 | Подземные тепловые сети с горячим водоснабжением | д. Таскино.
Протяженность 1356,8 п. м. |
2003 | |
| 8 | Водопровод | с. Устюг.
Протяженность 6820 м. |
||
| 9 | Глубинный насос – 1 шт. | ЭЦВ 8-40-180 | ||
| 10 | Насос – 1 шт. | ЭЦВ 5-6,3-80 | ||
| 11 | Котельная | с. Устюг, ул. Центральная д. 27 а | 1970 | |
| 12 | Сети теплоснабжения | с. Устюг.
Протяженность 2911 м. |
1975 | |
| 13 | Глубинный насос | ЭЦВ 6 | 2009 | |
| 14 | Насос 2-го подъема 2 | К-60/50 | 1990 | |
| 15 | Насос промывочный | К-100/80 | 1991 | |
| 16 | Компрессор | СО-7Б | 1987 | |
| 17 | Фильтр 6 шт. | ФИПА | 2006 | |
| 18 | Котел КВР-1,16 | КВР-1,16 | 2003 | 2010 |
| 19 | Котел КВР-1,16 | КВР-1,16 | 2003 | 2010 |
| 20 | Котел КВР-1,16 | КВР-1,16 | 2004 | 2010 |
| 21 | Котел КВР-1,16 | КВР-1,16 | 2004 | 2010 |
| 22 | Котел КВЦ-1,0 | КВЦ-1,0 | 2010 | |
| 23 | Котел КВР-1,25 | КВР-1,25 | 2010 | |
| 24 | Котел КВР-1,25 | КВР-1,25 | 2011 | |
| 25 | Котел КВР-1,25 | КВР-1,25 | 2012 | |
| 26 | Насосы сетевые | К-290-30 | 2004,2013 | |
| 27 | Насосы летнего режима | К-80-30-160
К-80-30-160 |
2004
2003 |
|
| 28 | Насосы горячей воды | К-100-65
К-100-65 |
2004
2013 |
|
| 29 | Бойлер накопительный по 50 м3 | |||
| 30 | Тельфер | Транспортер углеподачи ТЭ2ММ-521 | 2001
2003 |
|
| 31 | Дымосос | ДН-Ю | ||
| 32 | Труба дымовая вытяжная | 1991 | ||
| 33 | Цыклоны | 50 м3 – 2 шт | 1991 | |
| 34 | Поддув котлов | АИР 71-0,55
кВт – 8 шт |
||
| 35 | Котел КВР – 1,25 4 шт. | КВР – 1,25 | 2012 | |
| 36 | Насосы К-160-30 2 шт. | Насосы К-160-30 | 2004
2008 |
|
| 37 | Насос РК-20-30 1 шт. | РК-20-30-1 | 2005 | |
| 38 | Электротранспортер золоудаления | |||
| 39 | Дымосос ДН-9 2 шт. | ДН-9 | 2004
2008 |
|
| 40 | Труба дымовая вытяжная – 1 шт. | |||
| 41 | Вентилятор ВЦ-14-46 3 шт. | ВЦ-14-46 | 2004 |
Глава сельсовета В.К. Гесс



